مواقيت الصلاة في الناصرية
التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية — محافظة ذي قار، وهي نفسها المعتمدة في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية.
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
- أذان الفجر 04:57
- طلوع الشمس 06:20
- أذان الظهر 11:40
- غروب الشمس 16:58
- أذان المغرب 17:13
- منتصف الليل 22:57
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | الغروب | المغرب | منتصف الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 03:41 | 05:12 | 12:02 | 18:50 | 19:05 | 23:15 |
| الأحد | 2 | 03:42 | 05:13 | 12:02 | 18:49 | 19:04 | 23:15 |
| الاثنين | 3 | 03:43 | 05:13 | 12:02 | 18:49 | 19:03 | 23:16 |
| الثلاثاء | 4 | 03:44 | 05:14 | 12:02 | 18:48 | 19:03 | 23:16 |
| الأربعاء | 5 | 03:45 | 05:15 | 12:02 | 18:47 | 19:02 | 23:16 |
| الخميس | 6 | 03:46 | 05:15 | 12:02 | 18:46 | 19:01 | 23:16 |
| الجمعة | 7 | 03:46 | 05:16 | 12:02 | 18:45 | 19:00 | 23:15 |
| السبت | 8 | 03:47 | 05:17 | 12:02 | 18:44 | 18:59 | 23:15 |
| الأحد | 9 | 03:48 | 05:17 | 12:02 | 18:43 | 18:58 | 23:15 |
| الاثنين | 10 | 03:49 | 05:18 | 12:01 | 18:43 | 18:57 | 23:16 |
| الثلاثاء | 11 | 03:50 | 05:18 | 12:01 | 18:42 | 18:56 | 23:16 |
| الأربعاء | 12 | 03:51 | 05:19 | 12:01 | 18:41 | 18:55 | 23:16 |
| الخميس | 13 | 03:52 | 05:20 | 12:01 | 18:40 | 18:54 | 23:16 |
| الجمعة | 14 | 03:53 | 05:20 | 12:01 | 18:39 | 18:53 | 23:16 |
| السبت | 15 | 03:54 | 05:21 | 12:00 | 18:38 | 18:52 | 23:16 |
| الأحد | 16 | 03:54 | 05:22 | 12:00 | 18:37 | 18:51 | 23:15 |
| الاثنين | 17 | 03:55 | 05:22 | 12:00 | 18:36 | 18:50 | 23:15 |
| الثلاثاء | 18 | 03:56 | 05:23 | 12:00 | 18:34 | 18:49 | 23:15 |
| الأربعاء | 19 | 03:57 | 05:23 | 12:00 | 18:33 | 18:48 | 23:15 |
| الخميس | 20 | 03:58 | 05:24 | 11:59 | 18:32 | 18:47 | 23:15 |
| الجمعة | 21 | 03:59 | 05:25 | 11:59 | 18:31 | 18:45 | 23:15 |
| السبت | 22 | 03:59 | 05:25 | 11:59 | 18:30 | 18:44 | 23:15 |
| الأحد | 23 | 04:00 | 05:26 | 11:59 | 18:29 | 18:43 | 23:15 |
| الاثنين | 24 | 04:01 | 05:26 | 11:58 | 18:28 | 18:42 | 23:15 |
| الثلاثاء | 25 | 04:02 | 05:27 | 11:58 | 18:27 | 18:41 | 23:15 |
| الأربعاء | 26 | 04:03 | 05:28 | 11:58 | 18:26 | 18:40 | 23:15 |
| الخميس | 27 | 04:03 | 05:28 | 11:58 | 18:24 | 18:38 | 23:13 |
| الجمعة | 28 | 04:04 | 05:29 | 11:57 | 18:23 | 18:37 | 23:13 |
| السبت | 29 | 04:05 | 05:29 | 11:57 | 18:22 | 18:36 | 23:14 |
| الأحد | 30 | 04:06 | 05:30 | 11:57 | 18:21 | 18:35 | 23:14 |
| الاثنين | 31 | 04:07 | 05:31 | 11:56 | 18:20 | 18:33 | 23:13 |
المصدر: مركز البحوث والدراسات الفلكية — التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية (خط العرض 31.058، خط الطول 46.257).