مواقيت الصلاة في الناصرية
التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية — محافظة ذي قار، وهي نفسها المعتمدة في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية.
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
- أذان الفجر 04:57
- طلوع الشمس 06:20
- أذان الظهر 11:40
- غروب الشمس 16:58
- أذان المغرب 17:13
- منتصف الليل 22:57
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | الغروب | المغرب | منتصف الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 03:17 | 04:55 | 12:00 | 19:03 | 19:18 | 23:10 |
| الخميس | 2 | 03:18 | 04:56 | 12:00 | 19:03 | 19:18 | 23:10 |
| الجمعة | 3 | 03:19 | 04:56 | 12:00 | 19:03 | 19:18 | 23:11 |
| السبت | 4 | 03:19 | 04:56 | 12:01 | 19:03 | 19:18 | 23:11 |
| الأحد | 5 | 03:20 | 04:57 | 12:01 | 19:02 | 19:18 | 23:11 |
| الاثنين | 6 | 03:20 | 04:57 | 12:01 | 19:02 | 19:18 | 23:11 |
| الثلاثاء | 7 | 03:21 | 04:58 | 12:01 | 19:02 | 19:18 | 23:12 |
| الأربعاء | 8 | 03:22 | 04:58 | 12:01 | 19:02 | 19:17 | 23:12 |
| الخميس | 9 | 03:22 | 04:59 | 12:01 | 19:02 | 19:17 | 23:12 |
| الجمعة | 10 | 03:23 | 04:59 | 12:02 | 19:01 | 19:17 | 23:12 |
| السبت | 11 | 03:24 | 05:00 | 12:02 | 19:01 | 19:17 | 23:12 |
| الأحد | 12 | 03:25 | 05:01 | 12:02 | 19:01 | 19:16 | 23:13 |
| الاثنين | 13 | 03:25 | 05:01 | 12:02 | 19:00 | 19:16 | 23:12 |
| الثلاثاء | 14 | 03:26 | 05:02 | 12:02 | 19:00 | 19:15 | 23:13 |
| الأربعاء | 15 | 03:27 | 05:02 | 12:02 | 19:00 | 19:15 | 23:14 |
| الخميس | 16 | 03:28 | 05:03 | 12:02 | 18:59 | 19:15 | 23:14 |
| الجمعة | 17 | 03:29 | 05:03 | 12:02 | 18:59 | 19:14 | 23:14 |
| السبت | 18 | 03:30 | 05:04 | 12:02 | 18:58 | 19:14 | 23:14 |
| الأحد | 19 | 03:30 | 05:05 | 12:02 | 18:58 | 19:13 | 23:14 |
| الاثنين | 20 | 03:31 | 05:05 | 12:02 | 18:57 | 19:13 | 23:14 |
| الثلاثاء | 21 | 03:32 | 05:06 | 12:02 | 18:57 | 19:12 | 23:15 |
| الأربعاء | 22 | 03:33 | 05:06 | 12:02 | 18:56 | 19:11 | 23:15 |
| الخميس | 23 | 03:34 | 05:07 | 12:03 | 18:56 | 19:11 | 23:15 |
| الجمعة | 24 | 03:35 | 05:08 | 12:03 | 18:55 | 19:10 | 23:15 |
| السبت | 25 | 03:36 | 05:08 | 12:03 | 18:54 | 19:10 | 23:15 |
| الأحد | 26 | 03:36 | 05:09 | 12:03 | 18:54 | 19:09 | 23:15 |
| الاثنين | 27 | 03:37 | 05:10 | 12:03 | 18:53 | 19:08 | 23:15 |
| الثلاثاء | 28 | 03:38 | 05:10 | 12:02 | 18:52 | 19:07 | 23:15 |
| الأربعاء | 29 | 03:39 | 05:11 | 12:02 | 18:52 | 19:07 | 23:15 |
| الخميس | 30 | 03:40 | 05:11 | 12:02 | 18:51 | 19:06 | 23:15 |
| الجمعة | 31 | 03:41 | 05:12 | 12:02 | 18:50 | 19:05 | 23:15 |
المصدر: مركز البحوث والدراسات الفلكية — التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية (خط العرض 31.058، خط الطول 46.257).