مواقيت الصلاة في الناصرية
التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية — محافظة ذي قار، وهي نفسها المعتمدة في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية.
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
- أذان الفجر 04:57
- طلوع الشمس 06:20
- أذان الظهر 11:40
- غروب الشمس 16:58
- أذان المغرب 17:13
- منتصف الليل 22:57
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | الغروب | المغرب | منتصف الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 | 05:02 | 06:22 | 12:08 | 17:53 | 18:07 | 23:28 |
| الاثنين | 2 | 05:00 | 06:20 | 12:08 | 17:54 | 18:07 | 23:27 |
| الثلاثاء | 3 | 04:59 | 06:19 | 12:08 | 17:55 | 18:08 | 23:27 |
| الأربعاء | 4 | 04:58 | 06:18 | 12:08 | 17:55 | 18:09 | 23:26 |
| الخميس | 5 | 04:57 | 06:17 | 12:07 | 17:56 | 18:10 | 23:26 |
| الجمعة | 6 | 04:56 | 06:16 | 12:07 | 17:57 | 18:10 | 23:26 |
| السبت | 7 | 04:55 | 06:15 | 12:07 | 17:58 | 18:11 | 23:26 |
| الأحد | 8 | 04:53 | 06:14 | 12:07 | 17:58 | 18:12 | 23:25 |
| الاثنين | 9 | 04:52 | 06:12 | 12:06 | 17:59 | 18:12 | 23:26 |
| الثلاثاء | 10 | 04:51 | 06:11 | 12:06 | 18:00 | 18:13 | 23:26 |
| الأربعاء | 11 | 04:50 | 06:10 | 12:06 | 18:00 | 18:14 | 23:25 |
| الخميس | 12 | 04:49 | 06:09 | 12:06 | 18:01 | 18:14 | 23:25 |
| الجمعة | 13 | 04:47 | 06:08 | 12:05 | 18:02 | 18:15 | 23:25 |
| السبت | 14 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 18:02 | 18:16 | 23:24 |
| الأحد | 15 | 04:45 | 06:05 | 12:05 | 18:03 | 18:16 | 23:24 |
| الاثنين | 16 | 04:44 | 06:04 | 12:05 | 18:04 | 18:17 | 23:24 |
| الثلاثاء | 17 | 04:42 | 06:03 | 12:04 | 18:04 | 18:18 | 23:23 |
| الأربعاء | 18 | 04:41 | 06:02 | 12:04 | 18:05 | 18:18 | 23:23 |
| الخميس | 19 | 04:40 | 06:00 | 12:04 | 18:06 | 18:19 | 23:23 |
| الجمعة | 20 | 04:38 | 05:59 | 12:03 | 18:06 | 18:20 | 23:22 |
| السبت | 21 | 04:37 | 05:58 | 12:03 | 18:07 | 18:20 | 23:22 |
| الأحد | 22 | 04:36 | 05:57 | 12:03 | 18:07 | 18:21 | 23:22 |
| الاثنين | 23 | 04:34 | 05:55 | 12:03 | 18:08 | 18:22 | 23:21 |
| الثلاثاء | 24 | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 18:09 | 18:22 | 23:21 |
| الأربعاء | 25 | 04:32 | 05:53 | 12:02 | 18:09 | 18:23 | 23:20 |
| الخميس | 26 | 04:30 | 05:52 | 12:02 | 18:10 | 18:24 | 23:20 |
| الجمعة | 27 | 04:29 | 05:51 | 12:01 | 18:11 | 18:24 | 23:20 |
| السبت | 28 | 04:28 | 05:49 | 12:01 | 18:11 | 18:25 | 23:20 |
| الأحد | 29 | 04:26 | 05:48 | 12:01 | 18:12 | 18:26 | 23:19 |
| الاثنين | 30 | 04:25 | 05:47 | 12:00 | 18:13 | 18:26 | 23:19 |
| الثلاثاء | 31 | 04:23 | 05:46 | 12:00 | 18:13 | 18:27 | 23:18 |
المصدر: مركز البحوث والدراسات الفلكية — التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية (خط العرض 31.058، خط الطول 46.257).