مواقيت الصلاة في الناصرية
التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية — محافظة ذي قار، وهي نفسها المعتمدة في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية.
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
- أذان الفجر 04:57
- طلوع الشمس 06:20
- أذان الظهر 11:40
- غروب الشمس 16:58
- أذان المغرب 17:13
- منتصف الليل 22:57
كانون الثاني 2026
شباط ›| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | الغروب | المغرب | منتصف الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 | 05:27 | 06:53 | 11:59 | 17:04 | 17:19 | 23:15 |
| الجمعة | 2 | 05:28 | 06:53 | 12:00 | 17:05 | 17:20 | 23:16 |
| السبت | 3 | 05:28 | 06:54 | 12:00 | 17:05 | 17:21 | 23:16 |
| الأحد | 4 | 05:28 | 06:54 | 12:01 | 17:06 | 17:21 | 23:17 |
| الاثنين | 5 | 05:28 | 06:54 | 12:01 | 17:07 | 17:22 | 23:18 |
| الثلاثاء | 6 | 05:28 | 06:54 | 12:02 | 17:08 | 17:23 | 23:18 |
| الأربعاء | 7 | 05:29 | 06:54 | 12:02 | 17:08 | 17:24 | 23:18 |
| الخميس | 8 | 05:29 | 06:54 | 12:03 | 17:09 | 17:24 | 23:19 |
| الجمعة | 9 | 05:29 | 06:54 | 12:03 | 17:10 | 17:25 | 23:20 |
| السبت | 10 | 05:29 | 06:54 | 12:03 | 17:11 | 17:26 | 23:20 |
| الأحد | 11 | 05:29 | 06:54 | 12:04 | 17:12 | 17:27 | 23:20 |
| الاثنين | 12 | 05:29 | 06:54 | 12:04 | 17:13 | 17:28 | 23:21 |
| الثلاثاء | 13 | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 17:13 | 17:28 | 23:21 |
| الأربعاء | 14 | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 17:14 | 17:29 | 23:22 |
| الخميس | 15 | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 17:15 | 17:30 | 23:22 |
| الجمعة | 16 | 05:29 | 06:54 | 12:06 | 17:16 | 17:31 | 23:22 |
| السبت | 17 | 05:29 | 06:53 | 12:06 | 17:17 | 17:32 | 23:23 |
| الأحد | 18 | 05:29 | 06:53 | 12:06 | 17:18 | 17:33 | 23:23 |
| الاثنين | 19 | 05:29 | 06:53 | 12:07 | 17:19 | 17:34 | 23:24 |
| الثلاثاء | 20 | 05:29 | 06:53 | 12:07 | 17:20 | 17:34 | 23:24 |
| الأربعاء | 21 | 05:28 | 06:52 | 12:07 | 17:21 | 17:35 | 23:25 |
| الخميس | 22 | 05:28 | 06:52 | 12:08 | 17:22 | 17:36 | 23:25 |
| الجمعة | 23 | 05:28 | 06:52 | 12:08 | 17:22 | 17:37 | 23:25 |
| السبت | 24 | 05:28 | 06:51 | 12:08 | 17:23 | 17:38 | 23:26 |
| الأحد | 25 | 05:27 | 06:51 | 12:08 | 17:24 | 17:39 | 23:26 |
| الاثنين | 26 | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 17:25 | 17:40 | 23:26 |
| الثلاثاء | 27 | 05:27 | 06:50 | 12:09 | 17:26 | 17:41 | 23:26 |
| الأربعاء | 28 | 05:26 | 06:49 | 12:09 | 17:27 | 17:41 | 23:26 |
| الخميس | 29 | 05:26 | 06:49 | 12:09 | 17:28 | 17:42 | 23:27 |
| الجمعة | 30 | 05:25 | 06:48 | 12:09 | 17:29 | 17:43 | 23:27 |
| السبت | 31 | 05:25 | 06:48 | 12:09 | 17:30 | 17:44 | 23:28 |
المصدر: مركز البحوث والدراسات الفلكية — التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية (خط العرض 31.058، خط الطول 46.257).