مواقيت الصلاة في الناصرية
التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية — محافظة ذي قار، وهي نفسها المعتمدة في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية.
الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
- أذان الفجر 04:57
- طلوع الشمس 06:20
- أذان الظهر 11:40
- غروب الشمس 16:58
- أذان المغرب 17:13
- منتصف الليل 22:57
| اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | الغروب | المغرب | منتصف الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 04:22 | 05:44 | 12:00 | 18:14 | 18:28 | 23:18 |
| الخميس | 2 | 04:21 | 05:43 | 12:00 | 18:14 | 18:28 | 23:18 |
| الجمعة | 3 | 04:19 | 05:42 | 11:59 | 18:15 | 18:29 | 23:17 |
| السبت | 4 | 04:18 | 05:41 | 11:59 | 18:16 | 18:29 | 23:17 |
| الأحد | 5 | 04:17 | 05:39 | 11:59 | 18:16 | 18:30 | 23:16 |
| الاثنين | 6 | 04:15 | 05:38 | 11:58 | 18:17 | 18:31 | 23:16 |
| الثلاثاء | 7 | 04:14 | 05:37 | 11:58 | 18:18 | 18:31 | 23:16 |
| الأربعاء | 8 | 04:13 | 05:36 | 11:58 | 18:18 | 18:32 | 23:15 |
| الخميس | 9 | 04:11 | 05:35 | 11:58 | 18:19 | 18:33 | 23:15 |
| الجمعة | 10 | 04:10 | 05:33 | 11:57 | 18:20 | 18:33 | 23:15 |
| السبت | 11 | 04:08 | 05:32 | 11:57 | 18:20 | 18:34 | 23:14 |
| الأحد | 12 | 04:07 | 05:31 | 11:57 | 18:21 | 18:35 | 23:14 |
| الاثنين | 13 | 04:06 | 05:30 | 11:57 | 18:22 | 18:36 | 23:14 |
| الثلاثاء | 14 | 04:04 | 05:29 | 11:56 | 18:22 | 18:36 | 23:13 |
| الأربعاء | 15 | 04:03 | 05:28 | 11:56 | 18:23 | 18:37 | 23:13 |
| الخميس | 16 | 04:02 | 05:27 | 11:56 | 18:24 | 18:38 | 23:13 |
| الجمعة | 17 | 04:01 | 05:25 | 11:56 | 18:24 | 18:38 | 23:12 |
| السبت | 18 | 03:59 | 05:24 | 11:55 | 18:25 | 18:39 | 23:12 |
| الأحد | 19 | 03:58 | 05:23 | 11:55 | 18:25 | 18:40 | 23:12 |
| الاثنين | 20 | 03:57 | 05:22 | 11:55 | 18:26 | 18:40 | 23:12 |
| الثلاثاء | 21 | 03:55 | 05:21 | 11:55 | 18:27 | 18:41 | 23:11 |
| الأربعاء | 22 | 03:54 | 05:20 | 11:55 | 18:28 | 18:42 | 23:11 |
| الخميس | 23 | 03:53 | 05:19 | 11:54 | 18:28 | 18:42 | 23:10 |
| الجمعة | 24 | 03:52 | 05:18 | 11:54 | 18:29 | 18:43 | 23:10 |
| السبت | 25 | 03:50 | 05:17 | 11:54 | 18:30 | 18:44 | 23:10 |
| الأحد | 26 | 03:49 | 05:16 | 11:54 | 18:30 | 18:45 | 23:10 |
| الاثنين | 27 | 03:48 | 05:15 | 11:54 | 18:31 | 18:45 | 23:09 |
| الثلاثاء | 28 | 03:47 | 05:14 | 11:53 | 18:32 | 18:46 | 23:10 |
| الأربعاء | 29 | 03:45 | 05:13 | 11:53 | 18:32 | 18:47 | 23:08 |
| الخميس | 30 | 03:44 | 05:12 | 11:53 | 18:33 | 18:47 | 23:08 |
المصدر: مركز البحوث والدراسات الفلكية — التوقيتات الشرعية لقضاء الناصرية (خط العرض 31.058، خط الطول 46.257).